表示は参考相場(税別)です。
荷姿・件数・距離・待機・階段上げ・時間帯指定・繁忙期などで変動します。
ラストマイル配送(個人宅・EC配送)
| 契約形態 | 内容の目安 | 料金相場 | 補足 |
|---|
| 日給制(業務委託) | 1日80〜120件前後の配達 | 16,000〜20,000円/日 | 件数・エリア密度で変動 |
| 完全出来高制 | 1個あたりの配達 | 150〜200円/個 | 単価は案件条件で決定 |
| 月額固定契約 | 平日稼働+土日一部対応 | 350,000〜450,000円/月 | 稼働日数・時間で調整 |
企業配達代行・宅配支援
| 契約形態 | 内容の目安 | 料金相場 | 補足 |
|---|
| 定期ルート契約 | 同一ルートを毎日配送 | 18,000〜25,000円/日 | 距離・立寄数・積載量により変動 |
| チャーター契約(時間貸し) | 半日/1日など時間指定 | 3,000〜3,500円/時間 | 最低稼働時間の設定あり |
| チャーター契約(1日) | 1日貸切 | 20,000〜25,000円/日 | 走行距離・待機の有無で調整 |
| 月額包括契約 | 契約ドライバーを固定配備 | 400,000〜550,000円/月 | 稼働時間・休日対応で調整 |
地域密着サポート配送
| 契約形態 | 内容の目安 | 料金相場 | 補足 |
|---|
| スポット便(単発) | 近距離〜中距離の単発運搬 | 4,000〜8,000円/回 | 走行距離・荷姿で変動 |
| 半日チャーター | 4時間以内・50km以内目安 | 10,000〜13,000円/回 | 超過は時間・距離加算 |
| 1日チャーター | 最大8時間・100km以内目安 | 18,000〜25,000円/回 | 超過は時間・距離加算 |
| イベント・自治体業務 | 搬入・撤去・物品運搬 | 20,000〜50,000円程度 | 個別見積にて対応 |
共通オプション(例)
| 項目 | 目安 |
|---|
| 時間帯指定・夜間早朝対応 | 加算あり(案件条件により) |
| 待機料 | 規定時間超過で発生 |
| 階段上げ・組立等 | 可否確認の上、別途 |
| 高速・駐車料金 | 実費精算 |